BRASILEIROS JÁ PAGARAM R$ 300 BILHÕES EM IMPOSTOS EM 2017
O valor pago pelos brasileiros em impostos neste ano alcançou R$ 300 bilhões às 11h deste domingo (12), segundo o “Impostômetro” da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). No ano passado, o mesmo montante foi registrado somente em 21 de fevereiro, o que revela crescimento da arrecadação tributária. Há um aumento real na arrecadação, mas essa alta tem que ser vista com cautela: ela ainda não se refere a uma elevação do nível de atividade, mas sim a aumentos de alíquotas de alguns tributos”, diz Alencar Burti, presidente da ACSP e da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp).
“A tendência, porém, é boa. Há indicadores que começam a se reequacionar, resultado das reformas do governo, que vêm produzindo os primeiros efeitos para tirar o País da recessão”, complementa.
Imposto no Carnaval
Levantamento encomendado pela ACSP ao Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) revela que a caipirinha é um dos produtos típicos no Carnaval mais tributados: em média, 76,66% do preço de uma dose do drinque é composto por impostos, taxas e contribuições, sendo 1,65% referente ao PIS, 7,60% à COFINS, 25% ao ICMS, 35% ao IPI e 7,41% a outros tributos.
A pesquisa analisou detalhes da tributação de vários outros artigos tipicamente associados à maior festa nacional. Uma máscara de lantejoulas, por exemplo, é tributada em 42,71% (sendo que 1,65% é destinado ao PIS, 7,60% à COFINS, 18% ao ICMS, 12% ao IPI e 3,42% a outros).
Já o confete e a serpentina, embora pequenos no tamanho, são grandes na mordida do Leão: 43,83% de seus preços são cobrados para pagar tributos (1,65% vai para o PIS, 7,60% vão para a COFINS, 25% vão para o ICMS, 5% vão para o IPI e 4,58% vão para outras destinações).
Para os foliões mais animados, o preservativo é o produto sobre o qual menos incide tributos: “apenas” 18,75%, sendo que 1,65% refere-se ao PIS, 7,60% à COFINS, curiosamente nada de ICMS e nada de IPI. Os 9,50% restantes são destinados a outras taxações.
Por fim, o contribuinte que for viajar no Carnaval ainda vai ter que pagar, além de todos esses tributos já citados, mais 5% de ISS, presente nas passagens aéreas, pacotes de viagens e diárias de hotéis.
Veja a lista completa:
PRODUTOS | PIS | COFINS | ICMS | IPI | ISS | OUTROS | TOTAL |
água de coco | 1,65% | 7,60% | 18% | 0% | 6,88% | 34,13% | |
água mineral | 1,65% | 7,60% | 7% | 0 | 15,25% | 31,50% | |
amendoim | 1,65% | 7,60% | 18% | 0% | 9,29% | 36,54% | |
apito | 1,65% | 7,60% | 18% | 0 | 7,23% | 34,48% | |
bateria | 1,65% | 7,60% | 18% | 2% | 9,05% | 38,30% | |
biquíni | 1,65% | 7,60% | 18% | 0 | 14,94% | 42,19% | |
caipirinha | 1,65% | 7,60% | 25% | 35% | 7,41% | 76,66% | |
cavaquinho | 1,65% | 7,60% | 18% | 0 | 11,08% | 38,33% | |
cerveja (lata ou garrafa) | 1,65% | 7,60% | 22% | 6% | 18,35% | 55,60% | |
chope | 1,65% | 7,60% | 22% | 20% | 10,95% | 62,20% | |
colar havaiano | 1,65% | 7,60% | 18% | 10% | 8,71% | 45,96% | |
confete/serpentina | 1,65% | 7,60% | 25% | 5% | 4,58% | 43,83% | |
fantasia – roupa com arame | 1,65% | 7,60% | 18% | 0% | 6,66% | 33,91% | |
fantasia – roupa tecido | 1,65% | 7,60% | 18% | 0 | 9,16% | 36,41% | |
guarda sol | 1,65% | 7,60% | 18% | 5% | 4,89% | 37,14% | |
hospedagem em hotel | 1,65% | 7,60% | 0% | 0 | 5% | 15,31% | 29,56% |
máscara de lantejoulas | 1,65% | 7,60% | 18% | 12% | 3,46% | 42,71% | |
máscara de plástico | 1,65% | 7,60% | 18% | 12% | 4,68% | 43,93% | |
óculos de sol | 1,65% | 7,60% | 18% | 15% | 1,93% | 44,18% | |
pacote de viagem, com hotel, van e desfile | 1,65% | 7,60% | 0% | 0 | 5% | 22,03% | 36,28% |
pandeiro | 1,65% | 7,60% | 18% | 2% | 8,58% | 37,83% | |
passagem aérea | 1,65% | 7,60% | 0% | 0 | 5% | 8,07% | 22,32% |
preservativo | 1,65% | 7,60% | 0% | 0% | 9,50% | 18,75% | |
protetor solar | 1,65% | 7,60% | 25% | 0 | 7,49% | 41,74% | |
refrigerante em lata | 1,65% | 7,60% | 18% | 4% | 13,30% | 44,55% | |
refrigerante em garrafa | 1,65% | 7,60% | 18% | 4% | 15,22% | 46,47% | |
sorvete (massa ou picolé) | 1,65% | 7,60% | 18% | 5% | 5,73% | 37,98% | |
spray com espuma | 1,65% | 7,60% | 18% | 15% | 3,69% | 45,94% |
Fonte: http://portaltailandia.com.br/economia/brasileiros-ja-pagaram-r-300-bilhoes-em-impostos-em-2017/
Nenhum comentário:
Postar um comentário