|
|
01 / 03 / 2018 (Hoje) |
| Planeta | Signo | Início | Término | Duração do trânsito |
Lua (*) | Virgem | 01 / 03 / 2018 | 02 / 03 / 2018 | 1 dia |
Sol | Peixes | 18 / 02 / 2018 | 19 / 03 / 2018 | 1 mês 1 dia |
Mercúrio | Peixes | 18 / 02 / 2018 | 05 / 03 / 2018 | 15 dias |
Venus | Peixes | 10 / 02 / 2018 | 05 / 03 / 2018 | 23 dias |
Marte | Sagitário | 26 / 01 / 2018 | 16 / 03 / 2018 | 1 mês 21 dias |
Júpiter | Escorpião | 10 / 10 / 2017 | 07 / 11 / 2018 | 1 ano 28 dias |
Saturno | Capricórnio | 20 / 12 / 2017 | 21 / 03 / 2020 | 2 anos 3 meses 1 dia |
Urano | Áries | 12 / 03 / 2011 | 14 / 05 / 2018 | 7 anos 2 meses 2 dias |
Netuno | Peixes | 03 / 02 / 2012 | 29 / 03 / 2025 | 13 anos 1 mês 26 dias |
Plutão | Capricórnio | 27 / 11 / 2008 | 22 / 03 / 2023 | 14 anos 3 meses 25 dias |
| (*) Não trabalhamos com horários e localização (latitude e longitude). A Lua tem um passo diário de 13 graus, caminha como todos os outros corpos celestes, e o faz rápido. Podem haver discrepâncias, principalmente no 'final' de seu trânsito em cada signo. Para um mapa astral exato, com seus dados de local, data e horário de nascimento, consulte um astrólogo. | ||||
Fonte: http://www.ponteiro.com.br/transitos.php |
| Hospedagem by Multihost | Made in Brazil | Seu IP : 177.74.20.25 |
Lua
Virgem
Sol
Peixes
Mercúrio
Venus
Marte
Sagitário
Júpiter
Escorpião
Saturno
Capricórnio
Urano
Áries
Netuno
Plutão
Nenhum comentário:
Postar um comentário